BIAYA BULANAN
| No | Keterangan | MTs | MA |
| 1 | SPP | Rp. 65.000 | Rp. 85.000 |
| 2 | Uang Makan | Rp. 275.000 | Rp. 275.000 |
| 3 | OSALA | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
| 4 | Majalah & Diniyah | Rp. 5.000 | Rp. 5.000 |
| 5 | Kursus : - Komputer - Bela diri - Olahraga - Kesenian - KIR - Pramuka | Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 | Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 |
| Total | Rp. 385.000 | Rp. 405.000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar