No | Uraian | MTs | MA |
1. | Registerasi a. Administrasi b. SPP bln Juli c. UM bln Juli d. Majalah & Diniyah e. OSALA | Rp. 100.000 Rp. 65.000 Rp. 275.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 + Rp. 450.000 | Rp. 100.000 Rp. 85.000 Rp 275.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 + Rp. 470.000 |
2. | Seragam a. Putih (Abu/Biru) b. Batik (Putih) c. Pramuka d. Olahraga | Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 175.000 Rp. 150.000 + Rp. 665.000 | Rp. 185.000 Rp. 185.000 Rp. 185.000 Rp. 160.000 + Rp. 715.000 |
3. | Meja Kursi | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 |
4. | Almari | Rp. 550.000 | Rp. 550.000 |
5. | Kesehatan | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
6. | Alas tidur | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
Total | Rp. 2.615.000 | Rp. 2.685.000 |
Senin, 04 April 2011
Biaya Registerasi PSB 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar